9月28日の戦績
今日の戦績
結果 | 場所 | 車両 | 開始時間 | |
1 | × | エンスク | T-28 | 21:55 |
2 | × | ジークフリート・ライン | StuG III Ausf. G | 21:57 |
3 | × | レッドシャイア | Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 22:00 |
4 | × | 鉱山 | StuG III Ausf. G | 22:44 |
5 | ○ | ムロヴァンカ | T67 | 22:48 |
6 | ○ | 炎の最前線 | StuG III Ausf. G | 22:58 |
7 | × | ノースウエスト | StuG III Ausf. G | 23:10 |
8 | ○ | 鉱山 | T67 | 23:16 |
9 | × | 砂の川 | T67 | 23:26 |
10 | × | 高速道路 | StuG III Ausf. G | 23:31 |
11 | × | 聖なる谷 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 23:41 |
12 | ○ | 漁師の港 | StuG III Ausf. G | 23:47 |
13 | ○ | セヴェロゴルスク | StuG III Ausf. G | 23:57 |
14 | ○ | ツンドラ | T67 | 24:03 |
15 | × | プロホロフカ | StuG III Ausf. G | 24:13 |
16 | × | カレリア | StuG III Ausf. G | 24:26 |
16戦6勝で勝率37.5%
大きく負け越しです
車両別にみると、Pz.Kpfw. IV Ausf. Hは2敗で勝率0%、StuG III Ausf. Gは3勝6敗で勝率33.3%、T-28は1敗で勝率0%、T67は3勝1敗で勝率75%でした。
ドイツ戦車との相性が悪い日だったようです…
もっとT67使えばよかったか(笑)
通算記録
戦闘数:1494
勝率:45.31%
パーソナル・レーティング:1784
命中率: 44.36%
生還率:25.23%
総括
10敗したため今日はここでやめました。
開幕4連敗は本当につらかったです。
そして今日の初勝利はとても謎試合…
https://twitter.com/yk_711/status/516224904434171904