10月8日の日報
今日の戦績
結果 | 場所 | 戦闘の種類 | 開始ポジション | 車両 | 開始時間 | |
1 | ○ | のどかな海岸 | 通常戦 | 南側 | T67 | 22:33 |
2 | × | 冬のヒメルズドルフ | 遭遇戦 | 北側 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 22:43 |
3 | ○ | ハリコフ | 通常戦 | 北側 | StuG III Ausf. G | 22:50 |
4 | × | 北極圏 | 通常戦 | 南側 | T67 | 22:54 |
5 | × | 砂の川 | 強襲戦 | 北側 | StuG III Ausf. G | 23:02 |
6 | ○ | ジークフリート・ライン | 通常戦 | 北側 | T67 | 23:12 |
7 | ○ | ルインベルク | 通常戦 | 北側 | T67 | 23:28 |
8 | × | 漁師の港 | 通常戦 | 北側 | StuG III Ausf. G | 23:38 |
9 | × | 高速道路 | 通常戦 | 北側 | Churchill I | 23:47 |
10 | ○ | ルインベルク | 通常戦 | 北側 | Churchill I | 23:55 |
11 | ○ | 冬のヒメルズドルフ | 通常戦 | 北側 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 24:00 |
12 | ○ | 南部海岸 | 通常戦 | 南側 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 24:08 |
今日の勝率:58.33%
記録つけてから初めて50%超えました!
ピックアップ!
第1試合
「nice T67」だってさー!嬉しいねー!
皆さん左から攻める中、右側を2台で何とか守り切りましたよ…
スポット5台とかLTかよww
通算記録
パーソナル・レーティング 1775 (+11)
戦闘参加数 1521 (+12)
勝利数 688
勝率 45.23% (+0.12%)
敗北数 799
生き残った戦闘 382
生還率 25.12% (-0.06%)
車両撃破数 740