11月5日の日報
今日の戦績
結果 | 場所 | 戦闘の種類 | 開始ポジション | 車両 | |
1 | × | コマリン | 通常戦 | 北側 | T67 |
2 | × | 聖なる谷 | 遭遇戦 | 東側 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H |
3 | × | ムロヴァンカ | 遭遇戦 | 南側 | T67 |
4 | × | ノースウエスト | 通常戦 | 北側 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H |
5 | × | 鉱山 | 通常戦 | 北側 | T67 |
6 | × | 聖なる谷 | 遭遇戦 | 東側 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H |
7 | ○ | エル・ハルフ | 通常戦 | 南側 | StuG III Ausf. G |
8 | × | 炎の最前線 | 通常戦 | 北側 | StuG III Ausf. G |
9 | × | 砂の川 | 遭遇戦 | 東側 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H |
10 | × | 聖なる谷 | 通常戦 | 南側 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H |
11 | ○ | 湿地 | 通常戦 | 南側 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H |
12 | × | 漁師の港 | 通常戦 | 北側 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H |
13 | ○ | ハリコフ | 通常戦 | 南側 | T67 |
14 | ○ | 炎の最前線 | 通常戦 | 南側 | StuG III Ausf. G |
15 | × | ヒメルズドルフ | 通常戦 | 北側 | StuG III Ausf. G |
16 | × | ノースウエスト | 通常戦 | 南側 | StuG III Ausf. G |
17 | × | 砂の川 | 通常戦 | 北側 | T67 |
勝率:23.52%
ひどい結果です
遭遇戦の聖なる谷とか一回も勝てずじまいですねww
通算記録
相変わらずメモし忘れです