11月11日の日報
今日の戦績
| 結果 | 場所 | 車両 | 戦闘実績 | |
| 1 | 敗北 | 湿地 | Churchill VII | |
| 2 | 勝利 | ヒメルズドルフ | StuG III Ausf. G | |
| 3 | 勝利 | 炎の最前線 | StuG III Ausf. G | マスターバッジ: “クラス 2” |
| 4 | 敗北 | 漁師の港 | StuG III Ausf. G | |
| 5 | 敗北 | 珠江 | T67 | |
| 6 | 敗北 | 湿地 | StuG III Ausf. G | |
| 7 | 引き分け | コマリン | T67 | |
| 8 | 敗北 | 鉱山 | T67 | |
| 9 | 敗北 | 聖なる谷 | Churchill VII | |
| 10 | 敗北 | 山岳路 | StuG III Ausf. G | |
| 11 | 敗北 | 鉱山 | StuG III Ausf. G | |
| 12 | 敗北 | エル・ハルフ | T67 | |
| 13 | 勝利 | 飛行場 | Churchill VII | |
| 14 | 勝利 | フィヨルド | Pz.Kpfw. IV Ausf. H | マスターバッジ: “クラス 3” |
4勝9敗1分で勝率は28.57%です
ゴミ屑です
最初と最後はいい感じなのですが
通算記録
メモをし忘れました