11月2日の日報
今日の戦績
結果 | 場所 | 戦闘の種類 | 開始ポジション | 車両 | |
1 | ○ | 湿地 | 通常戦 | 南側 | T67 |
2 | × | 砂の川 | 通常戦 | 北側 | StuG III Ausf. G |
3 | ○ | セヴェロゴルスク | 通常戦 | 南側 | T67 |
4 | × | プロホロフカ | 通常戦 | 北側 | StuG III Ausf. G |
5 | × | エル・ハルフ | 遭遇戦 | 北側 | T67 |
6 | × | 湖の村 | 遭遇戦 | 南側 | T67 |
7 | × | マリノフカ | 遭遇戦 | 北側 | StuG III Ausf. G |
8 | × | ジークフリート・ライン | 強襲戦 | 防衛側 | Churchill I |
9 | ○ | ノースウエスト | 通常戦 | 南側 | T67 |
10 | × | エル・ハルフ | 遭遇戦 | 北側 | T67 |
11 | × | プロホロフカ | 通常戦 | 北側 | StuG III Ausf. G |
12 | ○ | 崖 | 通常戦 | 南側 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H |
13 | × | エーレンベルク | 通常戦 | 南側 | T67 |
14 | × | 砂の川 | 通常戦 | 南側 | StuG III Ausf. G |
15 | ○ | ウエストフィールド | 通常戦 | 北側 | T67 |
16 | × | 砂の川 | 遭遇戦 | 北側 | Churchill I |
17 | × | ハリコフ | 通常戦 | 北側 | T67 |
18 | × | 湖の村 | 遭遇戦 | 北側 | T67 |
19 | ○ | 崖 | 通常戦 | 北側 | T67 |
20 | ○ | コマリン | 通常戦 | 北側 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H |
21 | ○ | 冬のヒメルズドルフ | 通常戦 | 北側 | T67 |
22 | × | ヒメルズドルフ | 通常戦 | 南側 | T67 |
23 | ○ | プロホロフカ | 遭遇戦 | 南側 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H |
24 | ○ | 大草原地帯 | 遭遇戦 | 北側 | T67 |
25 | ○ | ウエストフィールド | 通常戦 | 南側 | T67 |
26 | ○ | コマリン | 通常戦 | 南側 | T67 |
27 | ○ | プロホロフカ | 遭遇戦 | 南側 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H |
28 | ○ | ウエストフィールド | 通常戦 | 南側 | T67 |
29 | ○ | レッドシャイア | 遭遇戦 | 北側 | T67 |
30 | × | エンスク | 通常戦 | 北側 | T67 |
31 | ○ | 冬のヒメルズドルフ | 遭遇戦 | 南側 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H |
32 | × | ウエストフィールド | 通常戦 | 南側 | T67 |
33 | ○ | エンスク | 遭遇戦 | 北側 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H |
34 | ○ | レッドシャイア | 遭遇戦 | 南側 | T67 |
通算記録
パーソナル・レーティング 1857
戦闘参加数 1579
勝利数 723
勝率 45.79%
敗北数 822
生き残った戦闘 397
生還率 25.14%
車両撃破数 758